上饶市航空护林驻防站建设项目——家具与用具购置
一、合同编号:
饶购**J**(略)
二、合同名称:
上饶市航空护林驻防站建设项目——家具与用具购置
三、项目编号:
SRZFCG-**-**#
四、项目名称:
上饶市航空护林驻防站建设项目——家具与用具购置
五、合同主体:
采购人(甲方):上饶市应急管理局
地址:(略)
联系方式:(略)
供应商(乙方):(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
六、合同主要信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-**""陶瓷方盘**.**cm) | 普晶 | FP** | 4 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-不锈钢汤桶) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-红酒醒酒器) | 会龙 | XJQ** | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-五彩陶瓷3正方小菜碟) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 6 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-排烟系统-不锈钢大小头) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-电饭煲) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢-备餐柜(带消毒)) | 邦祥 | YTP **A | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(办公桌) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 7 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-全自动切片机羊肉刨肉机) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-陶瓷汤勺) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 3.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢-**人豪华电动餐桌(配**把椅)) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 7 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-贵妃陶瓷三用筷架) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 5.4 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-调料缸) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 6 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-5.5"陶瓷贵妃杯碟) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 7.2 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-玻璃茶杯) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 6.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-蒸饭饭盘) | 东盛发 | ZFP** | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-8""陶瓷浅式盘) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 6 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-排烟系统-不锈钢弯头) | 广顺 | 现场制作 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-单层烤箱连醒发箱) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-餐厅-洗手水池柜) | 广顺 | GS-SCG** | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-餐厅-保洁柜) | 广顺 | GS-SMWG** | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-小炒铁锅) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(办公椅) | 广顺 | GS-BGY** | 7 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-9""嵌金式筷子) | 鸿福 | JKZ** | ** | 3.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢-三人位沙发) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-开水茶壶) | 沃尔雅 | KSP2.5L | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-筷子) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 0.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-隔油池-不锈钢隔油池(不含土建施工)) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-封闭式垃圾台) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-**""陶瓷汤碗) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | 6.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-餐厅-四人分体式餐桌) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-排烟系统-控制箱) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-粗加工-四门冰箱) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(会议椅子) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-3.5""陶瓷如意烟灰缸) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-4.5""陶瓷如梦碗) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 9 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-油烟净化一体机) | 净平 | JP | 5 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-大号陶瓷汤勺) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | 4.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-单门调理柜(大)) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-水晶直身白酒杯) | 会龙 | BJB** | ** | 4.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-**""陶瓷欧洲平盘) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-**""陶瓷方盘**.**.5cm) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-食品级粘板) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-电磁双眼煲仔炉) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-餐厅-送餐车) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-公筷) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 4.2 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-智能电热蒸饭车) | 伊德欣 | YDX-P 双门**盘 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-餐厅-直饮水机) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-冲热饮壶) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-烟灰缸) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 0.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-餐厅-热风循环消毒柜) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-3.5""陶瓷如意汉碟) | 普晶 | HD3.5 | ** | 4.8 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-白酒分酒器) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | **.** |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-粗加工-四层平板货架) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-排烟系统-不锈钢风管) | 广顺 | 现场制作 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-粘捕式灭蝇灯) | 凡可 | PK-**A | 4 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-排烟系统-法兰固定码) | 广顺 | 现场制作 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-保温茶壶) | 沃尔雅 | BWCH2.5L | ** | 0.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-铲王) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-陶瓷餐盘) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-调料平台) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-单门调理柜(小)) | 广顺 | GS-DTGZT** | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(会议桌) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-陶瓷汤勺) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 3.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-粗加工-电热开水连座) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢-衣帽架) | 广顺 | GS-YMJJZ** | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-粗加工-双星水池柜) | 广顺 | GS-SXSC** | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-**""陶瓷直发长方盘) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-带孔蒸盘) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 8 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-6.**""毛巾碟) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | ** | 7.2 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-**.2""陶瓷皇家椭圆鱼盘) | 普晶 | YYP** | 3 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-油缸) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-陶瓷汤碗) | 普晶 | TCTW** | ** | 6.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-调料水池) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-如意陶瓷牙签筒) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | 9.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-包厢餐具-水晶葡萄酒杯**) | 会龙 | PTJB** | ** | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-烹饪区-电磁单头单尾炒炉) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | **.0 |
上饶市航空护林驻防站工程项目(厨房设备-其他/小件-厨师刀) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | **.0 |
合同金额:**.** 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:询价
七、合同签订日期:
(略)
八、合同公告日期:
(略)
九、其他补充事宜:
无