江西省上饶市中级人民法院将于**年**月8日**时至**年**月9日**时(延时的除外)在江西省上饶市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(https://(略);户名:江西省上饶市中级人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的物:
被执行(略)名下位于芦溪县芦溪镇卫前社区城市首府1#、2#、3#营业房(共计**处,总建筑面积为**.**㎡)的房地产。
本院依法作出(**)赣**执恢**号执行裁定书拍卖被执行(略)名下位于芦溪县芦溪镇卫前社区城市首府1#、2#、3#营业房(共计**处,总建筑面积为**.**㎡)的房地产(详见下表)。
序号 | 房屋所有权证/不动产权证书 | 所有权人 | 坐落 | 建筑结构 | 用途 | 楼层 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房地产总价(万元) |
1 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)1号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
2 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)3号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
3 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)9号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**号) | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.3 |
4 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)6号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
5 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)7号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
6 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)8号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
7 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)8号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
8 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)0号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
9 | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)9号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)7号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)5号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)4号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**A号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 1/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**A号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.2 | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.8 | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
** | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | (略) | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 框架 | 商业 | 2/7 | **.** | ** | **.** |
合计 |
|
|
|
|
|
| **.** | **.** |
拍卖对象区位状况:
(1)拍卖对象区位状况
拍卖对象东临博爱路,南临小江路,西临迎宾大道。附近有芦溪1路A线、芦溪1路B线、芦溪2路等公交路线停靠;区域内道路较宽阔,人流量较大,交通较便利.周边有富祥花园、锦绣家园、香溢花园、怡和源、芦溪城市客运站、芦溪县住房和城乡建设局、芦溪县国税局、芦溪县审计局、中国邮政储蓄银行等,配套设施较齐全。
(2)拍卖对象实物状况
坐落 | 芦溪镇卫前社区城市首府1#、2#、3# | |||||||
物业名称 | 城市首府 | 外墙 | 涂料 | |||||
物业类型 | 商业 | 总楼层 | 共7层 | |||||
建成年代 | **年 | 各楼层功能 | 1-2层为商业 3-7层为住宅 | |||||
建筑结构 | 钢混 | 房屋用途 | 商住 | |||||
土地状况 | 宗地红线外“六通”,红线内“场地平整” | |||||||
内部设备、设施 | 水、电、讯等设施齐全 | |||||||
估价 对象 | 栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 所在 层数 | 实际用途 | 目前使用及维护情况 | 层高(m) | 实地查勘其他状况 |
1 | 1# | **-** | **.** | 1/7 | 商业 | 出租为“海马家具城” | 4.5 | 南临小江路 |
2 | **-** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
3 | **-** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
4 | **-** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
5 | **-** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
6 | **-** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
7 | 2# | **-** | **.** | 1/7 | 商业 | **-**出租为“海马家具城”仓库使用,**-**出租为“播远广告、远博装潢” | 4.5 | 南临小江路 |
8 | **-** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
9 | **-** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | **-** | **.** | 2/7 | 商业 | 出租为“海马家具城”仓库使用 | 3 | ||
** | **-** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | **-** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | 3# | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 出租为“阳光鲜奶”仓库 | 4.5 | 南临小江路 |
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 空置 | 4.5 | ||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | **A | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 出租为“永城五金机电” | 4.5 | ||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 空置 | 4.5 | ||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 4.5 | |||
** | ** | **.** | 1/7 | 商业 | 出租为“隆伟烟酒行” | 4.5 | ||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 空置 | 3 | ||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | 3# | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 空置 | 3 | 南临小江路 |
** | **A | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.2 | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.8 | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
** | ** | **.** | 2/7 | 商业 | 3 | |||
小计 | **.** |
上述内容仅供参考,具体以现场实物及实际交付为准。
特别提醒:拍卖处置相应房屋一层,二层合并整体拍卖,具体情况如下;
序号 | 坐落 | 房屋所有权证/不动产权证书 | 规划用途 | 层数 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 增价幅度(元) |
1 | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)1号 | 商业 | 1/7 | **.5 | **.** | **.** | **.6 |
芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)6号 | 商业 | 2/7 | |||||
2 | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)3号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | ** | **.5 |
芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)7号 | 商业 | 2/7 | |||||
3 | 芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**号) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)9号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | **.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府1#**-**#) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)8号 | 商业 | 2/7 | |||||
4 | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)8号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | **.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)7号 | 商业 | 2/7 | |||||
5 | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)0号 | 商业 | 1/7 | **.6 | **.** | **.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)5号 | 商业 | 2/7 | |||||
6 | 芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)9号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 6.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府2#**-**) | 芦房权证芦溪镇字第LF(略)4号 | 商业 | 2/7 | |||||
7 | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.7 | **.6 | 4.** | **.1 |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
8 | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.9 | **.** | 5.** | **.9 |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
9 | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 5.** | **.8 |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**A号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 3.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**A号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.8 | 3.** | **.5 |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 5.** | **.4 |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.2 | 5.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 3.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 3.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 5.** | ** |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.** | **.** | 5.** | **.7 |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 | |||||
** | 芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 1/7 | **.1 | **.** | 4.** | **.** |
芦溪镇卫前社区(城市首府)3幢商**号 | 赣(**)芦溪县不动产权第**号 | 商业 | 2/7 |
特别提醒:(1)按照现状拍卖,部分有租赁。
二、标的物转让登记手续由买受人自行办理,拍卖成交后应缴纳的税费依照法定纳税义务承担相关税费(有关房屋税费数额、买受人承担税费的发票开具等问题请自行向当地的财税、房管处(略)等相关部门了解)。
三、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至拍卖日前一天**时止接受咨询,有意者事先请与本院联系,现场看样时间于(略)下午3时至3时**分集中组织进行,有意者请自行前往。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
六、标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
七、标的物如有原有户口难以迁出的情况由买受人自行承担解决。竞买成功,本院不负责户口迁入手续。
八、对上述标的物的权属有异议者,请于(略)前与本院联系。本案当事人无法通知的,自本公告公示满五日视为已经通知。
九、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
十、本标的物优先购买权人相关说明:待定(优先权人可向执行法院申报优先权)。
十一、拍卖竞价前通过网拍系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款须在拍卖成交后三十日内缴入法院指定账户,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
(开户单位:江西省上饶市中级人民法院;开户银行:上饶银行三江支行;银行帐号:**(略)**)。
2、支付宝网上付款方式:登录我的淘宝-我的拍卖支付,付款教程:
https://(略)/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q8)
3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://(略)/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1。
十三、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
十四、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,拍卖标的物可进行二次拍卖,本次为第一次拍卖。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
咨询电话:(略)(尤女士)
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
监督电话: (略)-(略)
联系地址:(略)
江西省上饶市中级人民法院
(略)