上饶市中心城区西交桥等三座排涝站提升改造工程施工标中标候选人公示
上饶市中心城区西交桥等三座排涝站提升改造工程施工标于(略)上午9时**分在上(略)(上饶市信州区锦绣路2号广信大厦东楼(A)3楼)公开开标,至投标截止时间止,共有**家投标单位按招标文件要求在规定的时间内递交投标保证金、签到、递交文件、解密投标文件,投标人名单如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | (略) | ** | (略) |
2 | (略) | ** | (略) |
3 | 湖(略) | ** | (略) |
4 | (略) | ** | (略) |
5 | (略) | ** | 深圳(略) |
6 | (略) | ** | (略) |
7 | 青海(略) | ** | (略) |
8 | (略) | ** | (略) |
9 | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 江(略) | ** | (略) |
** | 中(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 新疆(略) | ** | (略) |
** | 娄底市(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 湖北(略) |
** | 上海建工(浙江)(略) | ** | 宁波(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 黑龙江省(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 广东(略) | | |
进入资格评审名单:
号 | 单位名称 | 是否通过资格评审 | 序号 | 单位名称 | 是否通过资格评审 |
1 | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
2 | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
3 | 江(略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
4 | 中(略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
5 | 宁波(略) | 通过 | ** | 黑龙江省(略) | 通过 |
6 | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
7 | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
8 | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
9 | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
** | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
** | (略) | 通过 | ** | 湖(略) | 通过 |
** | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
** | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
** | 广东(略) | 通过 | ** | 娄底市(略) | 通过 |
** | (略) | 通过 | ** | (略) | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
第一排序人 | (略) | ||
投标报价: | (略).(略) | 承诺工期: | **日历天 |
项目负责人: | 王延华 | 注册证号: | 京(略)** |
业绩: | 茅洲河界河段综合整治工程(东莞部分)第四标段 | ||
第二排序人: | 江(略) | ||
投标报价: | (略).(略) | 承诺工期: | **日历天 |
项目负责人: | 刘云 | 注册证号: | 赣(略)0(略) |
业绩: | 芜湖市荆方泵站工程土建施工及设备安装 | ||
第三排序人: | (略) | ||
投标报价: | (略).(略) | 承诺工期: | **日历天 |
项目负责人: | 张艳军 | 注册证号: | 鲁(略)** |
业绩: | 潍坊滨海经济技术开发区利民河、溎河、崔家河防洪治理工程设计施工一体化二标段 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及现行法律法规规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:(略)-(略)。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第**号)的规定和程序向如下单位提出:
行政监督单位及投诉电话:
(略):(略)
招标人及电话:(略)((略))
招标代理及电话:(略)((略))
(略)