2.工程量及施工要求见(表)
中国井冈山干部学员3号楼卫生间、室外地面等零星改造工程清单
序号 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一 | 3号楼卫生间改造 |
|
|
|
1 | 0(略)** | 卫生洁具拆除 | 1.浴盆; 2.钢管拆除(mm) φ**以内; 3.卫生洁具浴盆抬至指定位置; | 套 | ** |
2 | 0(略)** | 立面块料拆除 | 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; 2.楼地面 水泥面层 铲除找平层 | m2 | ** |
3 | 0(略)** | 水泥砂浆找平 | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 **mm 刷素水泥浆; | m2 | ** |
4 | 0(略)** | 地墙面防水 | 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面; | m2 | ** |
5 | 0(略)** | 面砖 粉状型建筑胶 | 面砖 粉状型建筑胶(质量、颜色和尺寸与现有类似) | m2 | ** |
6 | 0(略)** | 块料楼地面修复 |
| m2 | ** |
7 | 0(略)** | 定制天然花岗石**cm厚石面防滑、带集水槽,地漏等,打闭缝胶 | m2 | **.4 | |
8 | **B** | 定制截面**花岗石挡水边 | 现有材质颜色做法相同 | m | ** |
9 | 0(略)** | 推拉式沐浴钢化玻璃隔断(成品) | 高度大于** | m2 | **.6 |
** | **B** | 水电、装修等修补维护 | 含水龙头提升**cm | 套 | ** |
| 二 | 2号楼(西面)增加电动感应门 |
|
|
|
** | 0(略)** | 电子感应门 | 做法同2号楼东面大门 | m2 | **.** |
** | 0(略)** | 吊顶天棚修复 | 轻钢龙骨,硅酸钙板,白色乳胶漆 | m2 | 6.6 |
** | 0(略)** | 自动门上梁面装饰 | 不锈钢面板 方形梁 | m2 | 4.** |
** | 0(略)** | 钢梁 | 角钢、防锈漆 | t | 0.2 |
** | 三 | 绿化地面改造(凌云大道、3号楼后) |
|
|
|
** | 0(略)** | 砍挖灌木丛及根茎 | 凌云大道、3号楼后、井江苑,土方造型 | m2 | ** |
** | 0(略)** | 种植土回(换)填 | 种草皮造型 | m3 | ** |
** | 0(略)** | 场地 天然砂 | 种草皮 | m3 | ** |
** | 0(略)** | 挖一般土方 | 绿化、停车场、垃圾车停放点 | m3 | ** |
** | 0(略)** | 余方弃置 | 运距:**公里,含景区城管管理费 | m3 | ** |
** | 0(略)** | 拆除侧、平(缘)石 |
| m | ** |
** | 0(略)** | 停车场水泥混凝土地面 | 1.路床整形 路床碾压检验; 2.碎石摊铺 厚度(cm) ** ,实际厚度(cm)**; 3.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) **; 4.水泥混凝土养生 棉毡养护; | m2 | ** |
** | 0(略)** | 水泥混凝土 锯缝机切缝 | 深度8mm | m2 | ** |
** | 0(略)** | 行人台阶步道 | 花岗石材(利旧) | m2 | ** |
** | 0(略)** | 石材墙面修复 | 脱落干挂石修复,钢架除锈 | m2 | ** |
** | **B** | 外墙氟碳漆修复 | 2号楼檐口等 | m2 | ** |
** | **B** | 检查井高度调整 | 停车位置地面 | 个 | 8 |
| 四 | 周转房室外地面 |
|
|
|
** | 0(略)** | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除预制侧缘石侧石石质; 2.运输 双(单)轮车运 **m以内; | m | ** |
** | 0(略)** | 重新安砌侧(平、缘)石 | 花岗石材(利旧) | m | ** |
** | 0(略)** | 挖一般土方 | 绿化带及房屋两侧 | m3 | **.** |
** | 0(略)** | 余方弃置 | 运距:**公里,含景区城管管理费 | m3 | **.** |
** | 0(略)** | 停车位水泥混凝土地面 | 1.路床整形 路床碾压检验; 2.碎石摊铺厚度(cm) ** 实际厚度(cm)**; 3.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) **; 4.水泥混凝土养生 棉毡养护; | m2 | **.7 |
** | 0(略)** | 混凝土车行道面层找平基层处理(高强砼) | 1.混凝土车行道 混凝土底层 换为【灌浆料 C**】;平均厚度6cm(掺砂**-**%) 2.混凝土车道 (凿平、接口处理等基层处理); | m2 | **.5 |
** | **B** | 检查井高度调整 | 停车位置地面 | 个 | 6 |
** | **B** | 路灯、草坪灯移位安装 |
| 套 | ** |
** | 0(略)** | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 混凝土; | m3 | 4 |
** | 0(略)** | 直形墙模板 | 直形墙 复合模板 钢支撑; | m2 | **.4 |
| 五 | 其他 |
|
|
|
** | 0(略)** | 零星项目一般抹灰 | 鱼塘周边修复,厚度6cm,需下水作业 | m2 | ** |
** | 0(略)** | 块料楼地面(医务室) | 医务室、房间走廊等 | m2 | ** |
** | 0(略)** | 办公楼屋面排水管 | 1.塑料管排水 水落管φ**mm; 2.塑料管排水 水落管φ**mm;
| m | **.7 |
** | 0(略)** | 屋面排水管落水口 | 1. 塑料管排水弯头落水口; 2.塑料管排水 落水口; | m | 1 |
** | **B** | 吊车台班 | 1.办公楼屋面排水管,高度**米 | 台班 | 1 |
** | 0(略)** | 电力电缆头 | 绿化带内强电箱移位 强电缆接头** | 个 | 5 |
附件:响应文件格式