瑞昌市智造小镇昌盛园屋顶分布式光伏项目
澄清说明(更正说明)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:瑞国控城招字[**]第**号
原公告的采购项目名称:瑞昌市智造小镇昌盛园屋顶分布式光伏项目
首次公告日期:(略)
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:(1)原采购文件“第三章 采购需求(二)分部分项明细表”中
第一部分设备及安装工程分部分项明细表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 招标控制单价(元) | |||
设备费 | 安装工程费 | ||||||
安装费 | 装置性材料费 | 小计 | |||||
一 | 设备及安装工程 | ||||||
1 | 光伏发电设备及安装工程 | ||||||
1.1 | 光伏发电设备 | ||||||
1.1.1 | 光伏组件 | Wp/块 | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.1.2 | 固定支架 | ||||||
1.1.2.1 | 檩条导轨 | t | **.** | ** | ** | ** | |
1.1.2.3 | 压块 | 个 | ** | 0.** | 4.5 | 5.** | |
1.2 | 变配电设备 | ||||||
1.2.1.1 | 并网计量柜(IN=**A) | 台 | 2 | **.** | **.** | **.** | |
1.2.1.2 | 并网计量柜(IN=**A) | 台 | 2 | **.** | **.** | **.** | |
1.2.2 | 逆变器 | ||||||
1.2.2.1 | 组串式逆变器**kW | 台 | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.2.2.2 | 组串式逆变器**kW | 台 | 2 | **.** | **.** | **.** | |
1.3 | 电缆及相关配件 | ||||||
1.3.1 | H1Z2Z2-K **mm2(含MC4电缆接头) | m | **.** | 3.** | 4.** | 7.** | |
1.3.2 | 低压交流电缆 | ||||||
1.3.2.1 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | **.** | **.9 | **.** | **.** | |
1.3.2.2 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | **.** | **.9 | **.7 | **.6 | |
1.3.3 | 母线槽 | ||||||
1.3.3.1 | 0.4kV耐火密集铜母线槽**A | m | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.3.2 | 0.4kV耐火密集铜母线槽**A | m | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.4 | 电缆终端 | ||||||
1.3.4.1 | 电缆终端头**+** | 个 | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.4.2 | 电缆终端头**+** | 个 | ** | **.** | **.9 | **.** | |
1.3.4.3 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.4.4 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | **.3 | |
1.3.4.5 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.4.6 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.5.1 | 直流桥架** | m | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.5.2 | 交流桥架** | m | ** | **.** | **.** | **.7 | |
1.3.5.3 | 交流桥架** | m | ** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.5.4 | 角钢L** | t | 0.** | **.** | **.** | **.** | |
1.3.6 | 保护管 | ||||||
1.3.6.1 | 直流电缆保护管Φ**PE管 | m | ** | 7.** | 4.3 | **.** | |
1.3.7 | 电缆防火 | ||||||
1.3.7.1 | 有机防火堵料 | t | 0.1 | **.3 | **.8 | **.1 | |
1.3.7.2 | 有机防火涂料 | t | 0.** | **.** | ** | **.** | |
1.4 | 接地 | ||||||
1.4.1 | 接地母线扁钢** | m | ** | 7.** | **.** | **.** | |
1.4.2 | 黄绿相间绝缘接地线BV-** 4mm2 | m | ** | 8.** | 3.** | **.** | |
1.4.3 | 黄绿相间绝缘接地线BV-** **mm2 | m | ** | 9.** | 5.** | **.9 | |
1.5 | 系统调试 | ||||||
1.5.1 | 母线系统调试 | 项 | 1 | **.** | **.** | ||
1.5.2 | 整体启动调试 | 项 | 1 | **.** | **.** | ||
1.5.3 | 接地调试 | 项 | 1 | **.** | **.** | ||
1.6 | 视频监控系统 | 项 | 1 | **.** | **.** | ** | |
1.7 | 其他工程 | ||||||
1.7.1 | 组件清洗 | 项 | 1 | **.** | **.** | ||
1.7.2 | 检修箱** | 套 | 3 | **.** | ** | **.** | |
1.7.3 | 灭火器 | 套 | ** | **.6 | **.5 | **.1 | |
1.7.4 | 光伏四象限补偿装置 | 套 | 3 | **.** | **.** | **.** | |
1.7.5 | 防孤岛装置 | 套 | 4 | **.** | **.** | **.** | |
1.7.6 | 电能质量在线检测装置 | 套 | 4 | **.** | **.** | **.** | |
1.7.5 | 增压水泵 | 套 | 4 | **.** | ** | ** | |
2 | 储能工程 | ||||||
2.1 | 计量柜及储能一体柜 | ||||||
2.1.1 | 并网柜GGD型 (略)**mm | 台 | 1 | **.** | **.** | **.** | |
2.1.2 | 储能一体柜 | 台 | 4 | **.** | **.** | **.** | |
2.2 | 电缆及附件 | ||||||
2.2.1 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | ** | **.9 | **.** | **.** | |
2.2.2 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | ** | **.9 | 7.** | **.** | |
2.2.3 | 0.4kV耐火密集铜母线槽**A | m | ** | **.** | **.** | **.** | |
2.3 | 电缆终端 | ||||||
2.3.1 | 低压热缩式电缆终端头**+** | 个 | 8 | **.** | **.** | **.** | |
2.3.2 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | **.** | |
2.3.3 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | 8 | **.** | 8.** | **.** | |
2.4 | 接地 | ||||||
2.4.1 | 热镀锌扁钢**mm | m | ** | 7.** | **.** | **.** | |
2.5 | 其他工程 | ||||||
2.5.1 | 光伏专用四象限补偿装置 | 套 | 1 | **.** | **.** | **.** | |
2.5.2 | 防孤岛装置 | 套 | 1 | **.** | **.** | **.** | |
2.5.3 | 电能质量在线检测装置 | 套 | 1 | **.** | **.** | ** |
注:分部分项报价不得超过对应的招标控制单价,否则做无效投标。
第二部分建筑工程分部分项明细表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
二 | 建筑工程 | |||
1 | 发电场工程 | |||
1.1 | 汇流及变配电设备基础工程 | |||
1.1.1 | 基础混凝土 C**(含模板及支撑) | m3 | **.** | **.** |
1.1.2 | 基础预埋件 | t | 7.** | **.** |
1.1.3 | 屋面防水 | m2 | **.** | **.** |
2 | 储能工程 | |||
2.2.1 | 土方开挖 | m3 | **.** | 9.** |
2.2.3 | 基础砼(C**) | m3 | 1.** | **.** |
2.2.4 | 基础钢筋 | t | 0.** | **.** |
2.2.4 | 电缆井(略)**mm | 口 | 2.** | **.** |
2.2.5 | 电缆保护管cpvcΦ**mm | m | **.** | **.** |
2.2.6 | PVC线管 | m | **.** | **.** |
2.2.7 | 围栏(H=1.8m) | m | **.** | **.** |
2.2.8 | 破、复沥青混凝土道路 | m | **.** | **.** |
2.2.9 | 破、复绿化带 | m | **.** | **.** |
2.2.** | 新建道路(基层、面层) | ㎡ | **.** | **.** |
注:分部分项报价不得超过对应的招标控制单价,否则做无效投标。
第三部分 其他费用分部分项明细表 | |||||
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
三 | 其他费用 | ||||
1 | 设计优化费用 | 项 | 1 | **.** |
现变更为:
第一部分设备及安装工程分部分项明细表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | |||
设备费 | 安装工程费 | ||||||
安装费 | 装置性材料费 | 小计 | |||||
一 | 设备及安装工程 | ||||||
1 | 光伏发电设备及安装工程 | ||||||
1.1 | 光伏发电设备 | ||||||
1.1.1 | 光伏组件 | Wp/块 | ** | **.** | **.** | ||
1.1.2 | 固定支架 | ||||||
1.1.2.1 | 檩条导轨 | t | **.** | ** | ** | ||
1.1.2.3 | 压块 | 个 | ** | 0.** | 4.5 | ||
1.2 | 变配电设备 | ||||||
1.2.1.1 | 并网计量柜(IN=**A) | 台 | 2 | **.** | **.** | ||
1.2.1.2 | 并网计量柜(IN=**A) | 台 | 2 | **.** | **.** | ||
1.2.2 | 逆变器 | ||||||
1.2.2.1 | 组串式逆变器**kW | 台 | ** | **.** | **.** | ||
1.2.2.2 | 组串式逆变器**kW | 台 | 2 | **.** | **.** | ||
1.3 | 电缆及相关配件 | ||||||
1.3.1 | H1Z2Z2-K **mm2(含MC4电缆接头) | m | **.** | 3.** | 4.** | ||
1.3.2 | 低压交流电缆 | ||||||
1.3.2.1 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | **.** | **.9 | **.** | ||
1.3.2.2 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | **.** | **.9 | **.7 | ||
1.3.3 | 母线槽 | ||||||
1.3.3.1 | 0.4kV耐火密集铜母线槽**A | m | ** | **.** | **.** | ||
1.3.3.2 | 0.4kV耐火密集铜母线槽**A | m | ** | **.** | **.** | ||
1.3.4 | 电缆终端 | ||||||
1.3.4.1 | 电缆终端头**+** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
1.3.4.2 | 电缆终端头**+** | 个 | ** | **.** | **.9 | ||
1.3.4.3 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
1.3.4.4 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
1.3.4.5 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
1.3.4.6 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
1.3.5.1 | 直流桥架** | m | ** | **.** | **.** | ||
1.3.5.2 | 交流桥架** | m | ** | **.** | **.** | ||
1.3.5.3 | 交流桥架** | m | ** | **.** | **.** | ||
1.3.5.4 | 角钢L** | t | 0.** | **.** | **.** | ||
1.3.6 | 保护管 | ||||||
1.3.6.1 | 直流电缆保护管Φ**PE管 | m | ** | 7.** | 4.3 | ||
1.3.7 | 电缆防火 | ||||||
1.3.7.1 | 有机防火堵料 | t | 0.1 | **.3 | **.8 | ||
1.3.7.2 | 有机防火涂料 | t | 0.** | **.** | ** | ||
1.4 | 接地 | ||||||
1.4.1 | 接地母线扁钢** | m | ** | 7.** | **.** | ||
1.4.2 | 黄绿相间绝缘接地线BV-** 4mm2 | m | ** | 8.** | 3.** | ||
1.4.3 | 黄绿相间绝缘接地线BV-** **mm2 | m | ** | 9.** | 5.** | ||
1.5 | 系统调试 | ||||||
1.5.1 | 母线系统调试 | 项 | 1 | **.** | |||
1.5.2 | 整体启动调试 | 项 | 1 | **.** | |||
1.5.3 | 接地调试 | 项 | 1 | **.** | |||
1.6 | 视频监控系统 | 项 | 1 | **.** | **.** | ||
1.7 | 其他工程 | ||||||
1.7.1 | 组件清洗 | 项 | 1 | **.** | |||
1.7.2 | 检修箱** | 套 | 3 | **.** | ** | ||
1.7.3 | 灭火器 | 套 | ** | **.6 | **.5 | ||
1.7.4 | 光伏四象限补偿装置 | 套 | 3 | **.** | **.** | ||
1.7.5 | 防孤岛装置 | 套 | 4 | **.** | **.** | ||
1.7.6 | 电能质量在线检测装置 | 套 | 4 | **.** | **.** | ||
1.7.5 | 增压水泵 | 套 | 4 | **.** | ** | ||
2 | 储能工程 | ||||||
2.1 | 计量柜及储能一体柜 | ||||||
2.1.1 | 并网柜GGD型 (略)**mm | 台 | 1 | **.** | **.** | ||
2.1.2 | 储能一体柜 | 台 | 4 | **.** | **.** | ||
2.2 | 电缆及附件 | ||||||
2.2.1 | ZRC-YJV**-0.6/1kV-**+** | m | ** | **.9 | **.** | ||
2.2.2 | WDZ-BXJ-** | m | ** | **.9 | 7.** | ||
2.2.3 | 0.4kV耐火密集铜母线槽**A | m | ** | **.** | **.** | ||
2.3 | 电缆终端 | ||||||
2.3.1 | 低压热缩式电缆终端头**+** | 个 | 8 | **.** | **.** | ||
2.3.2 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
2.3.3 | 铜接线端子DTHL-** | 个 | 8 | **.** | 8.** | ||
2.4 | 接地 | ||||||
2.4.1 | 热镀锌扁钢**mm | m | ** | 7.** | **.** | ||
2.5 | 其他工程 | ||||||
2.5.1 | 光伏专用四象限补偿装置 | 套 | 1 | **.** | **.** | ||
2.5.2 | 防孤岛装置 | 套 | 1 | **.** | **.** | ||
2.5.3 | 电能质量在线检测装置 | 套 | 1 | **.** | **.** |
注:分部分项报价不得超过对应的招标控制单价,否则做无效投标。
第二部分建筑工程分部分项明细表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
二 | 建筑工程 | |||
1 | 发电场工程 | |||
1.1 | 汇流及变配电设备基础工程 | |||
1.1.1 | 基础混凝土 C**(含模板及支撑) | m3 | **.** | **.** |
1.1.2 | 基础预埋件 | t | 7.** | **.** |
1.1.3 | 屋面防水 | m2 | **.** | **.** |
2 | 储能工程 | |||
2.2.1 | 土方开挖 | m3 | **.** | 9.** |
2.2.3 | 基础砼(C**) | m3 | 1.** | **.** |
2.2.4 | 基础钢筋 | t | 0.** | **.** |
2.2.4 | 电缆井(略)**mm | 口 | 2.** | **.** |
2.2.5 | 电缆保护管cpvcΦ**mm | m | **.** | **.** |
2.2.6 | PVC线管 | m | **.** | **.** |
2.2.7 | 围栏(H=1.8m) | m | **.** | **.** |
2.2.8 | 破、复沥青混凝土道路 | m | **.** | **.** |
2.2.9 | 破、复绿化带 | m | **.** | **.** |
2.2.** | 新建道路(基层、面层) | ㎡ | **.** | **.** |
注:分部分项报价不得超过对应的招标控制单价,否则做无效投标。
第三部分 其他费用分部分项明细表 | |||||
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
三 | 其他费用 | ||||
1 | 设计优化费用 | 项 | 1 | **.** |
注:分部分项报价不得超过对应的招标控制单价,否则做无效投标。
三、其他补充事宜:
当更正内容与招标文件中其他内容有冲突时,以更正内容为准,其他事宜,均按原招标文件执行。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:(略)
地 址:(略)
联系人:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
电子函件:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话:(略)
(略)