项目编号: | JY**JX0(略) |
项目名称: | 吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道**号9处门面2年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 蒋延忠 |
交易标的名称: | **、吉州区井冈山大道**号**号二层门面2年租赁权 |
标的评估结果: | 3,(略)/月 |
标的转让底价: | 3,(略)/月 |
标的成交价格: | 3,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
标的成交日期: | (略) |
项目编号: | JY**JX0(略) |
项目名称: | 吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道**号9处门面2年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 马明才 |
交易标的名称: | 9、吉州区井冈山大道**号**、**号二层门面2年租赁权 |
标的评估结果: | **,(略)/月 |
标的转让底价: | **,(略)/月 |
标的成交价格: | **,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
标的成交日期: | (略) |
项目编号: | JY**JX0(略) |
项目名称: | 吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道**号9处门面2年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 王振克 |
交易标的名称: | 5、吉州区井冈山大道**号**号二层门面2年租赁权 |
标的评估结果: | 6,(略)/月 |
标的转让底价: | 6,(略)/月 |
标的成交价格: | 6,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
标的成交日期: | (略) |
项目编号: | JY**JX0(略) |
项目名称: | 吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道**号9处门面2年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 陈建通 |
交易标的名称: | 4、吉州区井冈山大道**号7号二层门面2年租赁权 |
标的评估结果: | 4,(略)/月 |
标的转让底价: | 4,(略)/月 |
标的成交价格: | 4,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
标的成交日期: | (略) |
项目编号: | JY**JX0(略) |
项目名称: | 吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道**号9处门面2年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 周萍山 |
交易标的名称: | 2、吉州区井冈山大道**号1号门面2年租赁权 |
标的评估结果: | 3,(略)/月 |
标的转让底价: | 3,(略)/月 |
标的成交价格: | 3,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
标的成交日期: | (略) |
项目编号: | JY**JX0(略) |
项目名称: | 吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道**号9处门面2年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 吉安市(略) |
交易标的名称: | 1、吉州区韶山西路1号(原井冈山大道**号)商贸大厦2号门面及场地2年租赁权 |
标的评估结果: | **,(略)/月 |
标的转让底价: | **,(略)/月 |
标的成交价格: | **,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
标的成交日期: | (略) |
[吉安市本级]吉州区韶山西路1号商贸大厦2号门面、场地和吉州区井冈山大道90号9处门面2年租赁权成交公告

中标结果正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
设备招标采购
景观园林绿化设施及产品招标采购
化工制药专用设备招标采购
环保及净化招标采购
体育健身及娱乐招标采购
交通安全及管制设备招标采购
输配电及控制设备招标采购
线缆及电工器材招标采购
照明控制及器具招标采购
起重装卸输送仓储招标采购
矿山 冶金 建筑招标采购
专用仪器仪表招标采购
通用仪器仪表招标采购
建筑 装饰及水暖设备招标采购
暖通制冷空调换热招标采购
钢结构及其他制品招标采购
管道运输设备及器材招标采购
建筑机电智能建筑招标采购
社会公共安全设备招标采购
广播通信设备招标采购
泵阀压缩机轴承招标采购
金属加工机械招标采购
服装 纺织 皮革招标采购
锅炉及原动机招标采购
医疗仪器及器械招标采购
气液分离及纯净设备招标采购
文化 办公用机械及设备招标采购
风机招标采购
衡器招标采购
造纸 印刷 包装招标采购
家用器具招标采购
水资源专用机械招标采购
交通运输设备器材招标采购
标牌灯箱招标采购
电源及电机招标采购
金属压力容器招标采购
电脑网络软件集成招标采购