吉安市吉州区人民法院
关于变卖吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层**-**的**个车位公告
吉安市吉州区人民法院将于**年8月8日9时起在吉安市吉州区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开变卖活动,现公告如下:
一、变卖标的:吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层**-**的**个车位。
序号 | 权证编号 | 项目名称 | 座落位置 | 规划用途 | 计量单位 | 建筑面积 | 价格(万元) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元) |
1 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
2 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
3 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
4 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
5 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
6 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
7 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
8 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
9 | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
** | 吉房权证字第**号 | B**车位 | 吉州区广场西路5号恒源泰荣诚小区地下二层 | 车位 | m2 | **.** | 5.** | 0.5 | 0.** |
注:办证费用由竞买人承担,含开发商应交费用。
图片与房产标的实物可能不一致,以实地查看现状及评估报告为准。
二、本次变卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
三、变卖方式:变卖期**年8月8日-**年**月7日,在变卖期内至少一人报名且出价不低于起拍价的,进入**小时竞价期,竞价期内,价高者得。
四、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
竞买人应当符合当地限购政策规定条件,若因不符合限购政策导致未能办理过户登记手续的,后果及责任自行承担!
五、标的物转让登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费由买方全部承担,一切在竞买成功后可能产生的相关税、费问题,由竞买人自行向本拍品所在地的税务和国土等部门咨询,本院不负责答复。其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。
六、对上述标的权属有异议者,请于**年8月8日前与本院联系。
七、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
八、本标的物优先购买权人相关说明:无。
九、特别注:变卖成交后,买受人悔拍的,其所缴纳的保证金不予退还,重新拍卖的差价、网拍费用损失低于保证金的,剩余保证金用来清偿案件债务;重新拍卖的差价、网拍费用损失高于保证金的,保证金用来弥补差价及费用损失,不足部分,由原买受人补缴。
十、拍卖余款请在变卖结束后七天之内缴纳,可通过银行付款,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
(户名:吉安市吉州区人民法院,开户银行:中国工商银行吉安市分行吉州支行鹭洲分理处,账号:**(略)**)
2、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十一、司法变卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://(略)/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5q1
十二、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在变卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
咨询看房电话:(略)
淘宝技术咨询:**-**-**
吉安市吉州区人民法院
二〇二一年七月二十三日