发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
受让方名称: | 黄景乐 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**赣州市厚德路**号附**、**、**、**室 |
标的评估结果: | 2,(略)/月 |
标的转让底价: | 2,(略)/月 |
标的成交价格: | 2,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 黄超 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**环城路**号4栋一单元**室 |
标的评估结果: | (略)/月 |
标的转让底价: | (略)/月 |
标的成交价格: | (略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 黄景乐 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**厚德路**号(原**号)二楼 |
标的评估结果: | 1,(略)/月 |
标的转让底价: | 1,(略)/月 |
标的成交价格: | 1,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 黄景乐 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**厚德路**号(现**号)三层办公楼一楼3间、1间套间及附属建筑 |
标的评估结果: | 3,(略)/月 |
标的转让底价: | 3,(略)/月 |
标的成交价格: | 3,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 曾祥宝 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**孟衙巷**-1 |
标的评估结果: | (略)/月 |
标的转让底价: | (略)/月 |
标的成交价格: | (略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 陈丽华 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**大公路**号-B2、B3 |
标的评估结果: | 6,(略)/月 |
标的转让底价: | 6,(略)/月 |
标的成交价格: | 6,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 谢金香 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**孟衙巷**号-2 |
标的评估结果: | (略)/月 |
标的转让底价: | (略)/月 |
标的成交价格: | (略)/月 |
标的成交总额: | 8,(略) |
| |
受让方名称: | 刘仰英 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**大公路**-4 |
标的评估结果: | 2,(略)/月 |
标的转让底价: | 2,(略)/月 |
标的成交价格: | 2,(略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 刘建华 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**赣州中学男生公寓A6一楼2号大房间 |
标的评估结果: | (略)/月 |
标的转让底价: | (略)/月 |
标的成交价格: | (略)/月 |
标的成交总额: | **,(略) |
| |
受让方名称: | 湛志龙 |
交易标的名称: | GZCQ(略)-**赣州市关9(略)宿舍楼第二层**、** |
标的评估结果: | (略)/月 |
标的转让底价: | (略)/月 |
标的成交价格: | (略)/月 |
标的成交总额: | 8,(略) |
标的成交日期:(略)
其余**个标的无人报名流拍。
(略)
(略)
**年7月**日