询价公告
一、采购单编号:P-XJ-**-**
二、采购单名称:江西大唐国际新能源九龙山风电场**kv接地线及电缆等物资
三、报价截止时间:(略) **:**
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:(略)
七、采购执行人:任浩
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O形橡胶密封圈|**.2-G-S-GB/T**.1|FPM| | 5 | 个 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
2 | 合闸电磁铁|DC**V**Ω|| | 4 | 个 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
3 | 红丹粉|1KG/桶|| | 5 | 千克 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
4 | 黄油嘴|M**Φ**|| | ** | 件 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
5 | 碱性蓄电池|LC-R**R2PG1|| | 8 | 块 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
6 | 卡簧|Φ**|| | 6 | 件 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
7 | 卡套式接头|PL8-**|| | ** | 件 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
8 | 手用粗柄丝锥|M**GB/T**.1|| | 1 | 支 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
9 | 手用粗柄丝锥|M**GB/T**.1|| | 1 | 支 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 数据通信接口转换器|(略)|| | 2 | 块 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 橡胶密封圈|**国产DIN**|SBR| | 5 | 个 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 保险铅丝|**GB**|| | 1 | 千克 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 氧化锌避雷器|HY1.5W-0.**/1.3JB/T**|| | 6 | 只 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 直通快速管接头|EPC6-**|| | ** | 个 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 保险铅丝|**GB**|| | 1 | 千克 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 保险铅丝|**GB**|| | 1 | 千克 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 笔式激光指示器|得力DL**|| | 2 | 个 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 电力电缆|VV**-0.6/1KV**+**|| | ** | 米 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 跌落式熔断器|HRW**-**KV**A|| | 1 | 台 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 分闸电磁铁|**VDC|| | 2 | 件 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) | |
** | 高压熔丝|RW3-**KV/**A(RY**/**)|| | 5 | 个 | **% | (略) | 江西省,赣州市,安远县江西省赣州市安远县镇岗乡九龙山风电场 | (略) |
发布日期:(略)